Édition 2026 · Ventes réelles 2021-2025 · Gratuit
Les prix de l'immobilier autour d'Arras
Combien vaut un logement ici, dans quel quartier, et en combien de temps se vend-il ? Les 34 communes autour d'Arras et les quartiers de la ville, expliqués à partir de 1 267 ventes par an. Sans jargon.
Médianes du prix au m² calculées sur les ventes 2023-2025 (DVF, DGFiP / Etalab). « n.p. » : moins de 5 ventes sur 2023-2025, ou un seul programme neuf : pas de médiane fiable.
Communes du secteur d'Arras
| Zone | Médiane maison | Médiane appartement | Ventes par an |
|---|
| ArrasCœur de la CUA : places baroques, marché tendu sur les biens rénovés du centre. | 1 943 €/m² (628 ventes) | 2 433 €/m² (835 ventes) | 556 |
|---|
| AchicourtSud immédiat d'Arras, très demandé par les primo-accédants. | 1 910 €/m² (192 ventes) | 2 290 €/m² (54 ventes) | 89 |
|---|
| Saint-Laurent-BlangyRive de la Scarpe, base nautique et accès direct A1/A26. | 1 932 €/m² (163 ventes) | 2 454 €/m² (46 ventes) | 74 |
|---|
| DainvilleOuest familial : lotissements récents, écoles, coulée verte. | 1 995 €/m² (139 ventes) | n.p. | 59 |
|---|
| BeaurainsSud-est pavillonnaire, bon rapport surface / prix. | 1 976 €/m² (126 ventes) | n.p. | 54 |
|---|
| Saint-NicolasCommune limitrophe nord, tickets d'entrée parmi les plus accessibles. | 1 766 €/m² (110 ventes) | n.p. | 47 |
|---|
| Vimy | 1 945 €/m² (124 ventes) | n.p. | 47 |
|---|
| Sainte-CatherineRésidentiel prisé au nord-ouest, proche Citadelle et hôpital. | 2 219 €/m² (100 ventes) | 2 112 €/m² (28 ventes) | 46 |
|---|
| Anzin-Saint-AubinGolf, Scarpe et grandes parcelles : le nord-ouest le plus haut de gamme. | 2 409 €/m² (67 ventes) | n.p. | 32 |
|---|
| MarœuilVallée de la Scarpe, cadre villageois recherché des familles. | 2 262 €/m² (52 ventes) | n.p. | 20 |
|---|
| Thélus | 1 966 €/m² (39 ventes) | n.p. | 17 |
|---|
| AgnySud-ouest calme, maisons familiales des années 70-90. | 1 935 €/m² (39 ventes) | n.p. | 15 |
|---|
| Neuville-Saint-Vaast | 2 448 €/m² (31 ventes) | n.p. | 14 |
|---|
| Bailleul-Sir-BerthoultAccès direct à l'A1 : beaucoup d'acheteurs qui travaillent sur Lille ou Lens s'y installent. | 1 990 €/m² (34 ventes) | n.p. | 14 |
|---|
| Beaumetz-lès-Loges | 2 024 €/m² (34 ventes) | n.p. | 14 |
|---|
| Feuchy | 1 549 €/m² (31 ventes) | n.p. | 13 |
|---|
| Fampoux | 2 343 €/m² (31 ventes) | n.p. | 13 |
|---|
| Rivière | 1 862 €/m² (28 ventes) | n.p. | 13 |
|---|
| Roclincourt | 2 236 €/m² (26 ventes) | n.p. | 12 |
|---|
| Rœux | 1 718 €/m² (34 ventes) | n.p. | 12 |
|---|
| Tilloy-lès-MofflainesVillage résidentiel à 5 minutes du centre, très peu de stock. | 1 980 €/m² (22 ventes) | n.p. | 11 |
|---|
| Mont-Saint-ÉloiLes tours de l'abbaye, des vues dégagées et des terrains plus grands qu'à Arras à budget comparable. | 2 037 €/m² (20 ventes) | n.p. | 10 |
|---|
| AcqPetit village calme au nord-ouest, peu de biens en vente chaque année : les prix bougent lentement. | 2 317 €/m² (27 ventes) | n.p. | 10 |
|---|
| Arleux-en-GohelleLimite nord de mon secteur, côté bassin minier : peu de ventes chaque année, des maisons de village avec terrain. | 1 939 €/m² (23 ventes) | n.p. | 10 |
|---|
| WaillySud-ouest de la CUA, à dix minutes du centre d'Arras, majoritairement des maisons avec jardin. | 1 743 €/m² (21 ventes) | n.p. | 9 |
|---|
| Athies | 1 794 €/m² (24 ventes) | n.p. | 9 |
|---|
| DuisansVillage de l'ouest arrageois, recherché des familles pour son école et sa sortie rapide vers l'A26. Treize ventes de maisons sur 2023-2025, un marché de petit volume. | 2 143 €/m² (13 ventes) | n.p. | 8 |
|---|
| FarbusAu pied de la crête de Vimy, un marché de village : dix-huit ventes de maisons sur trois ans, des biens rares et disputés. | 2 135 €/m² (18 ventes) | n.p. | 8 |
|---|
| WillervalVillage agricole au nord-est, apprécié pour ses maisons de plain-pied et ses terrains larges. | 2 055 €/m² (10 ventes) | n.p. | 7 |
|---|
| GavrelleEntre Arras et Douai, un village d'échangeur où l'on achète surtout de la maison familiale. | 2 059 €/m² (18 ventes) | n.p. | 7 |
|---|
| Wancourt | 2 336 €/m² (16 ventes) | n.p. | 6 |
|---|
| Wanquetin | n.p. | n.p. | 5 |
|---|
| Écurie | n.p. | n.p. | 3 |
|---|
| Étrun | 1 458 €/m² (7 ventes) | n.p. | 3 |
|---|
Quartiers d'Arras
| Zone | Médiane maison | Médiane appartement | Ventes par an |
|---|
| Hyper CentreGrand'Place, Héros, rues piétonnes : le segment le plus tendu d'Arras. | 2 107 €/m² (22 ventes) | 2 308 €/m² (235 ventes) | 108 |
|---|
| Saint-SauveurQuartier gare : forte demande locative et investisseurs. | 1 997 €/m² (34 ventes) | 2 519 €/m² (113 ventes) | 55 |
|---|
| PréfectureBoulevards, hôtels particuliers et immeubles bourgeois. | 2 081 €/m² (37 ventes) | 2 279 €/m² (93 ventes) | 50 |
|---|
| Méaulens Saint-GéryEntre Scarpe et centre : calme, ruelles anciennes, peu de stock. | 2 243 €/m² (48 ventes) | 2 461 €/m² (86 ventes) | 50 |
|---|
| Quartier Universitaire | 1 996 €/m² (38 ventes) | 2 500 €/m² (81 ventes) | 43 |
|---|
| RonvilleQuartier qui se transforme, courées rénovées et Carrière Wellington. | 2 186 €/m² (51 ventes) | 2 322 €/m² (54 ventes) | 42 |
|---|
| Jean Jaurès Cheminots | 1 733 €/m² (83 ventes) | 2 344 €/m² (21 ventes) | 38 |
|---|
| VaubanAutour de la « belle inutile » de Vauban, cadre verdoyant à l'ouest. | 2 409 €/m² (43 ventes) | 2 496 €/m² (54 ventes) | 36 |
|---|
| Saint-MichelÀ l'est du centre : des maisons de ville et un marché de l'appartement plus actif qu'on ne le croit, tiré par les résidences proches du centre. | 2 376 €/m² (16 ventes) | 2 816 €/m² (53 ventes) | 25 |
|---|
| Faubourg d'Amiens | 2 181 €/m² (43 ventes) | n.p. | 25 |
|---|
| Blancs Monts Baudimont 3 | 1 698 €/m² (71 ventes) | n.p. | 24 |
|---|
| Les HochettesÀ l'ouest de la ville, un secteur abordable d'Arras, très majoritairement pavillonnaire. | 1 782 €/m² (37 ventes) | 1 410 €/m² (12 ventes) | 17 |
|---|
| Saint-Pol 2 | 1 821 €/m² (33 ventes) | n.p. | 15 |
|---|
| Blancs Monts Baudimont 1À l'ouest de la ville, entre lycées et maisons de brique : des surfaces familiales à un prix au m² inférieur à la moyenne arrageoise. | 1 750 €/m² (33 ventes) | n.p. | 12 |
|---|
| Saint-Pol 1 | 2 170 €/m² (28 ventes) | n.p. | 11 |
|---|
| Blancs Monts Baudimont 2 | 1 679 €/m² (10 ventes) | n.p. | 4 |
|---|
- Prix moyen d'un appartement
- 2 408 €/m²
Prix d'un mètre carré d'appartement. Un 60 m² se situe donc autour de 144 000 €.
- Prix moyen d'une maison
- 1 966 €/m²
Prix d'un mètre carré de maison. Une maison de 100 m² tourne autour de 197 000 €.
- Hausse sur 5 ans
- +11,5%
Ce qu'un même logement vaut en plus qu'il y a cinq ans, toutes typologies confondues. Dans le détail : +10,2 % en appartement, +13,6 % en maison.
- Temps de vente moyen
- 62 jours
Temps médian entre la mise en vente d'un logement et sa vente, déclaré par Gwenaël Deltombe. Ce délai n'est pas calculable depuis les ventes publiées.